La desbrozadora FSA 135 R te ofrece unas condiciones ideales para el mantenimiento de zonas verdes y y para cortar el césped y matorrales gracias al potente motor EC y a la amplia gama de herramientas de corte STIHL con las que puedes utilizar la desbrozadora. Puedes regular la velocidad de forma continua en la empuñadura de control ergonómica. Para un trabajo lo más eficiente posible, tienes la opción de ajustar 3 niveles de velocidad para ahorrar batería. El modo de ahorro de batería se muestra mediante una luz LED. Un filtro de aire con rejilla metálica favorece una larga vida útil, ya que el motor se refrigera de forma óptima. Además, este filtro de aire es fácil de limpiar. La carcasa de la máquina de la FSA 135 R está preparada para el STIHL Smart Connector 2 A.
En nuestro resumen de los tiempos de funcionamiento y carga de la batería STIHL puedes ver cuánto tiempo puedes trabajar con tu desbrozadora de batería STIHL FSA 135 R y cuánto tiempo necesitas cargar la batería utilizada.
Todas las máquinas alimentadas por batería del sistema AP de STIHL están diseñados para aplicaciones profesionales y para el uso diario incluso en condiciones meteorológicas adversas. Por lo tanto, son máquinas probadas contra salpicaduras de agua. La eficacia se demuestra mediante exigentes pruebas internas. Entre otras cosas, la prueba de salpicaduras de agua se basa en la norma IPX4.
Detalles técnicos
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 1,2 kW |
| Logro | 1 kW |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 300 S |
| Peso | 4,3 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Autonomía con AP 100 | hasta 25 min 2) |
| Autonomía con AP 100 (2) | hasta 14 min 3) |
| Autonomía con AP 200 | hasta 50 min 3) |
| Autonomía con AP 200 (2) | hasta 28 min 3) |
| Autonomía con AP 300 | hasta 70 min 4) |
| Autonomía con AP 300 (2) | hasta 36 min 3) |
| Autonomía con AP 300 S | hasta 100 min |
| Autonomía con AP 300 S (2) | hasta 45 min 3) |
| Autonomía con AP 300 S (3) | hasta 50 min |
| Autonomía con AP 500 S | 0-120 min |
| Autonomía con AP 500 S (2) | 54 min |
| Autonomía con AR 1000 | hasta 200 min 3) |
| Autonomía con AR 1000 (2) | hasta 100 min 3) |
| Autonomía con AR 2000 | hasta 300 min 3) |
| Autonomía con AR 2000 (2) | hasta 150 min 3) |
| Autonomía con AR 2000 L | hasta 310 min 3) |
| Autonomía con AR 2000 L (2) | hasta 160 min |
| Autonomía con AR 3000 | hasta 200 min 3) |
| Autonomía con AR 3000 (2) | hasta 190 min 3) |
| Autonomía con AR 3000 L | hasta 430 min |
| Autonomía con AR 3000 L (2) | hasta 220 min |
| Longitud total | 184 cm |
| Nivel de presión sonora | 80 dB(A) 5) |
| Nivel de potencia acústica | 92 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,9 m/s² |
| Vibraciones izq./dcha. | 3,7/1,8 m/s² 6) |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,9 m/s² |
1)Sin batería, herramienta de corte y protección2)Las autonomías son valores aproximados y pueden variar según la aplicación con la máquina3)Los tiempos de funcionamiento son indicativos y pueden variar en función de la aplicación.4)Los tiempos de carga, son valores aproximados y pueden variar dependiendo del tipo de máquina5)Factor K según Directiva 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)6)Factor K según la Directiva 2006/42/EC = 2 m/s²



Valoraciones
No hay valoraciones aún.